ОБЪЕКТЫ И ПАРТНЁРЫ 2018, 2019
Год | Объект | Объём выполненных работ | Основной заказчик |
2018 |
Реконструкция четной сортировочной системы станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги |
ГНБ 110 труба 5250 метров | ОАО "РЖД" |
2018 | МНПП "Уфа-Западное направление" Dn500. Участок "Никулино-Пенза" 786-814 км Реконструкция. | ГШБ сталь 530 труба переход 42 метра | ПАО "Транснефть" |
2018 | Монтаж стальной трубы закрытым способом методом продавливания на объекте строительства "Капитальный ремонт водопропускных труб км 363+463, км 368+588 автомобильной дороги Р-176 "Вятка" Кировская область | Стальная труба Ду1420 переход 48 метров | АО "Удмуртавтодор" |
2018 | Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Водопропускные трубы на км 232+925, 242+670 автомобильной дороги Р-242 Пермь-Екатеринбург |
Водопропускная труба Ду 1,5 метра длиной 20 и 25 метров Метод продавливания |
АО "Свердловскавтодор" |
2018 | Монтаж железобетонных труб микротоннелепроходческими комплексами AVN-1000 и AVN-1200, со всеми подготовительными работами на объекте: «Строительство закрытых переходов методом микротоннелирования на объекте «Развитие аэропортового комплекса Симферополь» Республика Крым |
Микротоннель д.1200 - 100 метров Микротоннель д.1200 - 99 метров Микротоннель д.1000 - 100 метров |
Аэропорт Симферополь |
2018 | Бестраншейная прокладка футляра закрытым способом методом продавливания на объекте "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" на участке км 814+000- км 835+000 Ульяновская | Стальная труба д.1420 переход 30 метров | ОАО "Ульяновскавтодор" |
2018 | Бестраншейная прокладка кожухов методом продавливания на объекте "Замена участка МН "Альметьевск-Куйбышев 1" Реконструкция | Стальная труба 1020 переход 20 метров | ПАО "Транснефть" |
2018 | Бестраншейная прокладка кожухов методом продавливания на объекте "Замена перехода МН "Куйбышев-Тихорецк" через ж/д "Пролетарск-Топливохранилище" 1089,95 км. Волгоградское РНУ. Реконструкция | Стальная труба 1020 переход 40,5 метров | ПАО "Транснефть" |
2018 | Ремонт железобетонной водопропускной трубы на 6 км соединительного ж.д. пути №101 железнодорожного пути не общего пользования |
Железобетонная труба д.1,5 метра длиной 34 метра Метод продавливания |
Свердловская железная дорога |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров на объекте: "Газопровод для резидентов площадки Парус ТОР "Комсомольск". |
Стальная труба 1020 переход 95 метров. Метод ГШБ |
ТОР "Комсомольск" |
2018 | Бестраншейная прокладка кожухов методом ГШБ на объекте "Замена участка МН "Альметьевск-Куйбышев 1" участок Альметьевск-Самара. Реконструкция | Стальная труба 1020 переход 26 метров, 31 метр, 42,5 метра | ПАО "Транснефть" |
2018 | Бестраншейная прокладка кожухов методом ГШБ на объекте "МН Куйбышев-Унеча-2" участок Самара-Красноселки км 106-108. Реконструкция | Стальная труба 1420 переход 90 метров | ПАО "Транснефть" |
2018 | Бестраншейная прокладка футляров закрытым способом методом продавливания на участке км 60-км 121 объекта "Северо-Европейский газопровод. Участок км 319" в составе стройки "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец-КС Славянская" | Стальная труба 1720 12 переходов общей длиной 345 метров | ПАО "Газпром" |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом ГШБ на объекте МН "Набережные Челны - Альметьевск". Участок отвод на ГС "Калейкино". | Стальная труба 1020 переход 43 метра | ПАО "Транснефть" |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом продавливания на объекте "Газопровод для жилых домов в мкр.Б-2 г. Ноябрьска, в том числе проектно-изыскательские работы" | Стальная труба 720 7 переходов общей длиной 321 метр | Администрация г. Ноябрьска |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом продавливания на объекте "Нефтепровод ЦПС Русского месторождения - ПСП "Заполярное" | Стальная труба 1220 переход 50 метров, 35 метров, 30 метров | ПАО "НК Роснефть" |
2018 | Устройство защитного футляра и протаскивание внутри него предварительно сваренной рабочей части газопровода д.630 мм при переходе через пути ОАО "РЖД" в г. Уссурийске | Комбинированный переход из стальных труб 1020 и 1220 общей длиной 216 метров | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом ГШБ и протаскивание внутри футляра трубы Пэд.630 мм на объекте "Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-2 до кранового узла №4Д в г. Комсомольск-на-Амуре" | Стальная труба 820 переход 38 метров | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом ГНБ на объекте "Строительство теплотрассы от котельной НГЧ-11 к объектам ОАО "РЖД" на ст.Волховстрой-1" | Труба 420 переходы общей длиной 250 метров | ОАО "РЖД" |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом продавливания на объекте строительства "Реконструкция водозаборных сооружений на р.Иня, нососной станции 1-го подъема, водовода д=500 мм протяженностью 7,1 км" | Стальная труба 1420 переход 104,5 метра | Водоканал |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом продавливания на объекте "Замена участка МН Альметьевск-Калейкино, Ду-1000 мм. Реконструкция." | Стальная труба 1220 переход 95 метров, 74 метра, 60 метров | ПАО "Транснефть" |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом ГШБ на объекте "МНПП "Уфа-Петропавловск" DN500. Замена переходов через автомобильные дороги на 381,46 км, 396,2 км, железную дорогу на 385,51 км, ЛПДС "Челябинск", Восточное ПО. Реконструкция" | Стальная труба 820 переход 62 метра | ПАО "Транснефть" |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом ГНБ на объекте "Реконструкция четной сортировочной системы станции "Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги. Парк приема и сортировочная горка" | Переходы ГНБ труба 110 общей длиной 300 метров | ОАО "РЖД" |
2018 | Устройство защитных футляров закрытым способом методом ГШБ на объекте строительства "Магистральный нефтепровод Анжеро-Судженск-Красноярск, ду 1000 мм, 212.736 - 275.566 км. Участок Каштан-Ачинск, 247-263 км. Новосибирское РНУ. Реконструкция" | Стальная труба 1220 переход 111,5 метров | ПАО "Транснефть |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом продавливания на объекте строительства "Нефтепровод Холмогоры-Клин 1220 мм 213-328 км. Замены трубы на участке 232,8-260,74 км. Сургутское УМН. Реконструкция" | Стальная труба 1420 переход 27 метров | ПАО "Транснефть" |
2018 | Бестраншейная прокладка футляров на объекте "Газопровод высокого давления от ГРС №2 г.Елабуга (Центральная) до ПАО "НКНХ", ОАО "ТАИФ-НК". Методом ГШБ | Стальная труба 1420 переход 128,5 метров, 148 метров, 96 метров, 115 метров | ОАО "ТАИФ-НК" |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом продавливания на объекте "Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького - Котельниково Приволжской железной дороги. Строительство второго пути на участке Горнополянский-Канальная" г.Волгоград | Стальная труба 1220 переход 55 метров | ОАО РЖД" |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом продавливания на объекте "Лупинг МН "Куйбышев-Тихорецк" Ду 1000, участок 224,7 км - 399,6 км. Саратовское РНУ. Строительство" | Стальная труба 1220 переход 85 метров | ПАО "Транснефть" |
2018 | Прокладка футляров бестраншейным способом на объекте "Водоотводной канал от границ территории Международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО" до русла реки Исток" | Железобетонная труба для микротоннелирования д.1500 мм два перехода по 24 метра | АО "Синара Девелопмент" |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом ГНБ на объекте "Модернизация линий связи на участке Бердяуш-Михайловский завод" | Труба ПНД 110 мм переходы общей длиной 96 метров | ООО "Уральская фольга" |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом продавливания на переходах через железные и автомобильные дороги на объекте "Линейная часть. Участок км 332-км 538 (1-я нитка) в составе стройки "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец-КС Славянская". | Стальная труба 1720 мм. 7 переходов общей длиной 299 метров стальная труба 1420 мм. переходы 28 и 27 метров | ПАО "Газпром" |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом ГШБ объекте "Замена участка МН Альметьевск - Куйбышев 1, участок Альметьевск - Самара" | Стальная труба 1020 переход 47 метров | ПАО "Транснефть" |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом ГНБ на объекте "Строительство светофорного объекта на перекрестке ул.Лучистая - ул.Нескучная в г. Екатеринбурге | Труба ПНД 110 мм переходы общей длиной 75 метров | Администрация г.Екатеринбурга |
2018 | Работы по горизонтально-направленному бурению на объекте "Строительство внутриплощадочных электрических сетей от планируемой к строительству ПС 220кВ Восток до земельных участков резидентов ТОР "Хабаровск" площадка "Ракитное". | Труба стальная 430 мм переходы общей длиной 190 метров | ТОР "Хабаровск |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом продавливания на объекте "МННП "Уфа-Западное направление" отвод на ЛПДС "Сызрань". Реконструкция." | Стальная труба 820 переход 73 метра, 35 метров | ПАО "Транснефть" |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом продавливания на объекте "Сеть ливневой канализации для "Ритейл-парка "Солнечный" г.Екатеринбург. | Стальная труба 1420 мм, переход 50,7 метров | Администрация г. Екатеринбурга |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом продавливания на объекте "Ремонт водопропускных труб на км 1318+450 автомобильной дороги М-5 Урал Республика Башкортостан" | Стальная труба 820 мм, переход 20 метров | АО "Башкиравтодор" |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом ГШБ на объекте "Замена участка МН Альметьевск - Куйбышев 1, участок Альметьевск - Самара 1" ду.800 мм. Реконструкция." | Стальная труба 1020 мм, переход 51 метр | ПАО "Транснефть" |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом ГШБ на объекте "Напорный водовод в п.Хурмули. Пересечение железнодорожного полотна напорным водоводом на 3752 км ПК5-50 перегона Хурмули-Лиан" | Стальная труба 325 мм, переходы 50 и 80 метров | ОАО "РЖД" |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом продавливания на объекте "Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 154+428 автомобильной дороги Челябинск - Екатеринбург Свердловской области". | Стальная труба 1420 мм, переход 42 метра | АО "Свердловскавтодор" |
2018 | Бестраншейная прокладка защитных футляров закрытым способом методом ГШБ на объекте "Водовод для водоснабжения пгт.Пограничный" | Стальная труба 530 мм, переходы 16 и 16 метров | Администрация птг. Пограничный |
2019 | |||
2019 |